网络防雷器性能说明
1、内置两级保护----粗保护和精细保护。
2、通流容量大,输出残压低。
3、传输性能稳定可靠。
4、响应时间快,传输速率快,插入损耗低。
5、标准RJ11/45接口类型,1-8脚全保护,1/2/3/6脚共模,差模全保护,4/5/7/8脚共模全保护,安装简单。
1、通流容量大,输出残压低。
2、传输性能稳定可靠。 产品应用:RJ45系列双绞线信号防雷器符合ICE 61643-21的标准要求,本产品主要用于保护敏感的双绞线通讯设备,高速数字信号相关设备,音频与载波信号的防雷。使其免受雷电感应过电压和操作过电压所造成的损害。
| 型号 | YD-E100/4 | YD-E100/8 | YD-E100/16 | YD-E100/24 | |
| 保护路数 | 1路 | 8路 | 16路 | 24路 | |
| 标称工作电压Un | 5V | ||||
| 最大持续运行电压Uc | 6V | ||||
| 标称放电电流(8/20μS)In | 5kA | ||||
| 最大放电电流(8/20μS)Imax | 10kA | ||||
| 电压保护水平(In)Up | ≤24V | ||||
| 响应时间tA | ≤1ns | ||||
| 传输速率Vs | 100Mbps | ||||
| 插入损耗aE | ≤0.5dB | ||||
| 温度范围 | -40℃…+80℃ | ||||
| 保护线路 | 4线(Pin1/2,3/6) | ||||
| 接口类型 | RJ45 | ||||
| 外壳材料 | 屏蔽金属 | ||||
| 安装方式 | 35mmDIN/轨桌面 | 19”机架 | |||
| 外形尺寸 | 68x25x25mm | 180x85x45mm | 485x110x45mm | ||
| 防护等级 | IP20 | ||||
