技术参数
| 型号 | YD-POE/1000M |
|---|
| 电源 | 网络 |
| 标称工作电压Un型号 | 48V | 5V |
| 最大持续运行电压Uc | 60V | 8V |
| 标称负载电流IL | 10A | - |
| 标称放电电流(10/700μS)In | 5kA |
| 最大放电电流(10/700μS)Imax | 10kA |
| 电压保护水平(In)Up | ≤150V | ≤25V |
| 响应时间tA | ≤25ns | ≤1ns |
| 传输速率Vs | - | 1000Mbps |
| 插入损耗aE | - | ≤0.5dB |
| 温度范围 | -40℃…+80℃ |
| 接口类型 | RJ45 |
| 安装接线规格 | 4mm2 |
| 外壳材料 | 铝合金 |
| 外形尺寸 | 83x60x35mm |
| 安装支架 | 室内壁挂式 |
| 防护级别 | IP20 |
应用场景
广泛应用于通信基站、安防监控、配电系统、网络设备等需防雷电涌保护的场景,保障设备与线路安全稳定运行。